Delikatesy, sklepy z alkoholem, sklepy specjalistyczne.
| Smak | Cena zakupu netto | Sug. detal brutto | Zysk netto/szt. | Narzut |
|---|---|---|---|---|
| CORE - 12 smak贸w | ||||
| Agrest | 68 z艂 | 129 z艂 | 36,88 z艂 | 54% |
| Czarna Porzeczka | 68 z艂 | 129 z艂 | 36,88 z艂 | 54% |
| Czerwona Porzeczka | 68 z艂 | 129 z艂 | 36,88 z艂 | 54% |
| Cytryna | 68 z艂 | 129 z艂 | 36,88 z艂 | 54% |
| Gruszka | 68 z艂 | 129 z艂 | 36,88 z艂 | 54% |
| Ma艂a Czarna | 68 z艂 | 129 z艂 | 36,88 z艂 | 54% |
| Mirabelka | 68 z艂 | 129 z艂 | 36,88 z艂 | 54% |
| Pigwowiec | 68 z艂 | 129 z艂 | 36,88 z艂 | 54% |
| Rabarbar | 68 z艂 | 129 z艂 | 36,88 z艂 | 54% |
| 艢liwka | 68 z艂 | 129 z艂 | 36,88 z艂 | 54% |
| Wi艣nia | 68 z艂 | 129 z艂 | 36,88 z艂 | 54% |
| 呕urawina | 68 z艂 | 129 z艂 | 36,88 z艂 | 54% |
| PREMIUM - 2 smaki | ||||
| Malina | 72 z艂 | 129 z艂 | 32,88 z艂 | 46% |
| Pigwowiec Korzenny | 72 z艂 | 129 z艂 | 32,88 z艂 | 46% |
| EXCLUSIVE - 1 smak | ||||
| Porter贸wka / Palona Pomara艅cza | 84 z艂 | 149 z艂 | 37,14 z艂 | 44% |
Ceny zakupu netto (HORECA). Sugerowana cena detaliczna brutto z VAT 23%. Butelka 500 ml, 17,5% alk.
| MOQ | 24 butelki |
| Cena CORE | 68 z艂 netto |
| Cena PREMIUM | 72 z艂 netto |
| Cena EXCLUSIVE | 84 z艂 netto |
| P艂atno艣膰 | 14 dni |
| Wysy艂ka | Darmowa powy偶ej 72 szt. |
| Rabat | 5% przy sta艂ej wsp贸艂pracy |
| Materia艂y POS | Gratis |
| Kody EAN | Gotowe |
| Format | 500 ml, szk艂o, korek |
| Alkohol | 17,5% |
| Sk艂adniki | Owoce, alkohol, cukier. Zero barwnik贸w |
| Bezglutenowe | Tak |
| Termin wa偶no艣ci | Bezterminowe |
| Produkcja | Polska manufaktura |